<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>магнитно-резонансная томография</title>
	<atom:link href="http://dcmedex.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dcmedex.com</link>
	<description>Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 13. Тел.: (044) 245 41 20</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 16:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Диагностика остеоартроза</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=661</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[Остеоартроз]]></category>
		<category><![CDATA[УЗИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Украинский ревматологический журнал 1(39)-2010 презентует статью: &#171;Использование МРТ и УЗИ в диагностике остеоартроза&#187;. &#8211; В.Н.Коваленко, О.П.Борткевич. Прочитать статью Вы можете, перейдя по этой ссылке.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=661</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые цены на услуги</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=633</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Памятка для пациента]]></category>
		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Диагностический центр МЕДЭКС расширил перечень услуг, а также изменил цены на некоторые из них. Перед прохождением МРТ в нашем диагностическом центре, пожалуйста, изучите &#171;Памятку для пациента&#187; и свяжитесь с нашими специалистами, если у Вас есть дополнительные вопросы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты конференции</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=500</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=500#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ молочной железы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[1-3 октября 2009 г. в Киеве Диагностический центр МЕДЭКС совместно с компаниями Bayer и Siemens провели конференцию на тему «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ». Необходимость проведения данного мероприятия была вызвана в первую очередь недостаточной информированностью практических врачей маммологов, радиологов, пластических хирургов о диагностических возможностях современных радиологических систем ведущих производителей. Безусловно, современные алгоритмы обследования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=500</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конференция</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=428</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=428#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Конференция]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ молочной железы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[1 октября 2009 г. в Киеве Диагностический центр МЕДЭКС проводит конференцию &#171;СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ&#187; Программа конференции: 9:00 – 10:00 Регистрация участников, утренний кофе 10:00 – 10:20 Приветственное слово организаторов конференции «Siemens», «Bayer Schering Pharma», «MEDEX» 10:20 – 10:40 Современные подходы к проблеме рака молочной железы Иван Смоланка 10:40 – 12:10 «МРT– маммография [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=428</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый стандарт МРТ суставов</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=362</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 05:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Услуги]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ суставов]]></category>
		<category><![CDATA[Рентгеновская пленка]]></category>
		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Врачи Диагностического Центра МЕДЭКС активно сотрудничают с ортопедами-травматологами из ведущих профильных медицинских учреждений Украины. Приятно отметить, что широкие диагностические возможности нашего оборудования  востребованы клиницистами и оценены по достоинству. С каждым днем растет количество пациентов, направляемых на МРТ суставов. Специфика данного исследования предусматривает предоставление клиницистам максимума визуальной диагностической информации, для последующего тщательного анализа, решения вопроса о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Медэкс vs Доктор Хаус</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=332</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Доктор Хаус]]></category>
		<category><![CDATA[Журнал Фокус]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[В июне наш центр посетили журналисты популярного издания ФОКУС. Воодушевленные и несколько озадаченные подвигами доктора Хауса из известного сериала, они пытались адаптировать увиденное к украинским реалиям. Наши против Хауса: украинские врачи повторяют подвиги героя медицинского телесериала Накануне Дня медработника, который в этом году празднуют 21 июня, Фокус сравнил подвиги доктора Хауса и трудовые будни его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МРТ молочной железы</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=160</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 05:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[События]]></category>
		<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Гематома]]></category>
		<category><![CDATA[Грудные имплантанты]]></category>
		<category><![CDATA[Киста]]></category>
		<category><![CDATA[Лимфоузлы]]></category>
		<category><![CDATA[Маммография]]></category>
		<category><![CDATA[Молочная железа]]></category>
		<category><![CDATA[Показания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[В Диагностическом центре МЕДЭКС проводится МРТ груди (молочных желез). МРТ груди (молочной железы) позволяет получить четкие изображения молочной железы, которые дают важную информацию для врачей. МРТ груди дополняет другие методы обследования груди (маммографию и ультразвук груди). Показания к применению МРТ груди МРТ груди не заменяет маммографию и УЗИ груди, а, как уже было сказано, дополняет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Описание МРТ</title>
		<link>http://dcmedex.com/?p=259</link>
		<comments>http://dcmedex.com/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Главный администратор</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Гинекология]]></category>
		<category><![CDATA[МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Невропатология]]></category>
		<category><![CDATA[Нейрохирургия]]></category>
		<category><![CDATA[Описание МРТ]]></category>
		<category><![CDATA[Ортопедия]]></category>
		<category><![CDATA[Проведение обследования]]></category>
		<category><![CDATA[Противопоказания]]></category>
		<category><![CDATA[Эндокринология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcmedex.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из современных методов диагностики, позволяющим получать изображения внутренних структур тела человека без необходимости внедрения в тело. Важнейшим преимуществом МРТ по сравнению с другими методами лучевой диагностики является отсутствие ионизирующего излучения и соответственно отсутствие риска возникновения ряда побочных эффектов, с которыми сопряжено (хотя и в очень незначительной степени) воздействие рентгеновского излучения. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcmedex.com/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
